蛋白質提供15%,脂肪提供22%,碳水化合物提供63%,滲透壓380 mOsm/公斤水。
麥芽糊精、牛乳蛋白(含BCAA支鏈胺基酸、麩醯胺酸、精胺酸)、蔗糖、難消化性麥芽糊精、葵花油、芥花油、香草香料、菊糖(纖維)、MCT(中鏈三酸甘油酯)、卵磷脂、碳酸鈣、磷酸鎂、磷酸氫二鉀、乳酸鈣、氯化鈉、氯化膽生僉、檸檬酸鉀、維生素C、磷酸氫鈣、檸檬酸鈣、L-肉酸、牛磺酸、焦磷酸鐵、肌醇、菸鹼醯胺、硫酸鋅、維生素E、硫酸錳、阿拉伯膠、本多酸鈣、綠茶萃取精華(含多酚)、維生素B6、維生素B1、玉米澱粉、硫酸銅、維生素B2、維生素A、三氯化鉻、碘化鉀、維生素K1、鉬酸鈉、亞硒酸鈉、葉酸、維生素D3、生物素。本產品含有牛奶、大豆。
| 每一份量 | 60公克 | |
| 本包裝含 | 13份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
|---|---|---|
| 熱量 | 243大卡 | 404大卡 |
| 蛋白質 | 9公克 | 15公克 |
| 脂肪 | 6公克 | 10公克 |
| 飽和脂肪 | 1.7公克 | 2.9公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 40.2公克 | 67公克 |
| 糖 | 13.2公克 | 22公克 |
| 乳糖 | 1.2公克 | 2公克 |
| 膳食纖維 | 4.1公克 | 6.9公克 |
| 鈉 | 200毫克 | 333毫克 |
| 維生素A | 180微克RE | 300微克RE |
| 維生素D | 2.5微克 | 4.2微克 |
| 維生素E | 5.4毫克α-TE | 9毫克α-TE |
| 維生素K | 16.8微克 | 28微克 |
| 維生素C | 25毫克 | 42毫克 |
| 維生素B1 | 0.41毫克 | 0.68毫克 |
| 維生素B2 | 0.36毫克 | 0.6毫克 |
| 維生素B6 | 0.43毫克 | 0.72毫克 |
| 維生素B12 | 0.6微克 | 1微克 |
| 菸鹼素 | 4.5毫克NE | 7.5毫克NE |
| 膽素 | 113毫克 | 188毫克 |
| 泛酸 | 1.3毫克 | 2.2毫克 |
| 葉酸 | 100微克 | 167微克 |
| 生物素 | 4.1微克 | 6.8微克 |
| 鈣 | 250毫克 | 417毫克 |
| 磷 | 200毫克 | 333毫克 |
| 鎂 | 90毫克 | 150毫克 |
| 鋅 | 3.5毫克 | 5.8毫克 |
| 鐵 | 3.7毫克 | 6.2毫克 |
| 碘 | 35微克 | 58微克 |
| 硒 | 16微克 | 26.7微克 |
| 氯 | 241毫克 | 401毫克 |
| 鉀 | 280毫克 | 467毫克 |
| 銅 | 0.29毫克 | 0.48毫克 |
| 鉻 | 14.4微克 | 24微克 |
| 錳 | 0.7毫克 | 1.2毫克 |
| 鉬 | 16.8微克 | 28微克 |
| 左旋肉鹼 | 23毫克 | 38毫克 |
| 牛磺酸 | 23毫克 | 38毫克 |
| 麩胺酸* | 1620毫克 | 2700毫克 |
| 精胺酸 | 210毫克 | 350毫克 |
| 支鏈胺基酸 | 1980毫克 | 3300毫克 |
| 中鏈脂肪酸** | 1公克 | 1.7公克 |
| 白胺酸 | 960毫克 | 1600毫克 |
| 單元不飽和脂肪 | 2.8公克 | 4.6公克 |
| 維生素D及K分別來源為維生素D3及K1 *麩胺酸含量包含麩醯胺酸 **中鏈脂肪酸主要來自MCT |
||
▪ 常溫:
﹣便利商店店到店
﹣宅配(中華郵政、黑貓宅急便、台灣宅配通/大嘴鳥、新竹物流)
▪ 冷藏:
﹣黑貓宅急便
▪ 冷凍:
﹣黑貓宅急便
﹙常溫滿699元﹚ ,貨到不付款(已完成結帳之訂單),享便利商店之店到店取貨免運。
﹙常溫滿2500元﹚,貨到不付款(已完成結帳之訂單),享宅配到府免運。